ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Home
Για το Δημότη
Χώροι στάθμευσης
Για το Δημότη
Χώροι στάθμευσης
Δρομολόγια Λεωφορείων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Από Κανάρη (Βυζαντινό Μουσείο) προς χώρους στάθμευσης
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Απόγευμα) |
| 07:30 | 08:05 | 17:30 |
| 07:45 | 08:45 | 18:10 |
| 08:05 | 09:30 | 18:50 |
| 08:25 | 10:30 | 19:30 |
| 08:45 | 11:30 | 20:10 |
| 09:00 | 12:30 | |
| 09:30 | 13:30 | |
| 10:00 | 14:00 | |
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 |
Από χώρους στάθμευσης προς Κανάρη (Βυζαντινό Μουσείο)
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΚΕΥΗ (Απογεύματα) | |||
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΝΟΧ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΝΟΧ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΝΟΧ |
| 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 17:50 | 17:55 |
| 07:45 | 07:50 | 08:40 | 08:45 | 18:30 | 18:35 |
| 08:00 | 08:05 | 09:30 | 09:35 | 19:10 | 19:15 |
| 08:20 | 08:25 | 10:30 | 10:35 | 19:50 | 19:55 |
| 08:40 | 08:45 | 11:30 | 11:35 | 20:20 | 20:25 |
| 08:45 | 08:50 | 12:30 | 12:35 | ||
| 09:00 | 09:05 | 13:30 | 13:35 | ||
| 09:30 | 09:35 | 14:00 | 14:05 | ||
| 10:00 | 10:05 | ||||
| 10:30 | 10:35 | ||||
| 11:00 | 11:05 | ||||
| 11:30 | 11:35 | ||||
| 12:00 | 12:05 | ||||
| 12:30 | 12:35 | ||||
| 13:00 | 13:05 | ||||
| 13:25 | 13:30 | ||||
| 13:55 | 14:00 | ||||
| 14:25 | 14:30 | ||||


